全校参加部門8の字とび
小学1年生
1位 | 昭和南(ショウワミナミ) | 1年 | 1組 | 33点 |
2位 | 広南(ヒロミナミ) | 1年 | 1組 | 32点 |
3位 | 川尻(カワジリ) | 1年 | 2組 | 16点 |
4位 | 川尻(カワジリ) | 1年 | 1組 | 11点 |
5位 | 吉浦(ヨシウラ) | 1年 | 1組 | 0点 |
小学2年生
1位 | 広南(ヒロミナミ) | 2年 | 1組 | 86点 |
2位 | 川尻(カワジリ) | 2年 | 1組 | 56点 |
3位 | 昭和南(ショウワミナミ) | 2年 | 1組 | 53点 |
4位 | 川尻(カワジリ) | 2年 | 2組 | 40点 |
5位 | 明立(メイリツ) | 2年 | 1組 | 18点 |
6位 | 吉浦(ヨシウラ) | 2年 | 1組 | 16点 |
小学3年生
1位 | 広南(ヒロミナミ) | 3年 | 1組 | 114点 |
2位 | 昭和南(ショウワミナミ) | 3年 | 1組 | 77点 |
3位 | 明立(メイリツ) | 3年 | 1組 | 40点 |
4位 | 川尻(カワジリ) | 3年 | 1組 | 39点 |
5位 | 吉浦(ヨシウラ) | 3年 | 1組 | 30点 |
6位 | 川尻(カワジリ) | 3年 | 2組 | 26点 |
小学4年生
1位 | 昭和南(ショウワミナミ) | 4年 | 1組 | 88点 |
1位 | 音戸(オンド) | 4年 | 1組 | 88点 |
3位 | 広南(ヒロミナミ) | 4年 | 1組 | 81点 |
4位 | 坪内(ツボノウチ) | 4年 | 1組 | 78点 |
5位 | 川尻(カワジリ) | 4年 | 1組 | 61点 |
6位 | 川尻(カワジリ) | 4年 | 2組 | 50点 |
7位 | 明立(メイリツ) | 4年 | 1組 | 45点 |
7位 | 吉浦(ヨシウラ) | 4年 | 1組 | 45点 |
9位 | 吉浦(ヨシウラ) | 4年 | 2組 | 31点 |
小学5年生
1位 | 昭和南(ショウワミナミ) | 5年 | 1組 | 113点 |
2位 | 広南(ヒロミナミ) | 5年 | 1組 | 91点 |
3位 | 仁方(ニガタ) | 5年 | 2組 | 89点 |
4位 | 川尻(カワジリ) | 5年 | 2組 | 68点 |
5位 | 川尻(カワジリ) | 5年 | 1組 | 65点 |
6位 | 吉浦(ヨシウラ) | 5年 | 1組 | 58点 |
7位 | 坪内(ツボノウチ) | 5年 | 1組 | 50点 |
8位 | 広(ヒロ) | 5年 | 3組 | 30点 |
9位 | 広(ヒロ) | 5年 | 1組 | 26点 |
9位 | 広(ヒロ) | 5年 | 2組 | 26点 |
小学6年生
1位 | 仁方(ニガタ) | 6年 | 1組 | 122点 |
2位 | 広南(ヒロミナミ) | 6年 | 1組 | 120点 |
3位 | 昭和南(ショウワミナミ) | 6年 | 1組 | 115点 |
4位 | 川尻(カワジリ) | 6年 | 1組 | 114点 |
5位 | 吉浦(ヨシウラ) | 6年 | 1組 | 100点 |
6位 | 川尻(カワジリ) | 6年 | 2組 | 91点 |
7位 | 明立(メイリツ) | 6年 | 2組 | 68点 |
中学1年生
1位 | 郷原(ゴウハラ) | 1年 | 1組 | 128点 |
1位 | 東畑(ヒガシハタ) | 1年 | 1組 | 128点 |
3位 | 昭和北(ショウワキタ) | 1年 | 3組 | 121点 |
4位 | 両城(リョウジョウ) | 1年 | 1組 | 111点 |
5位 | 東畑(ヒガシハタ) | 1年 | 2組 | 109点 |
6位 | 宮原(ミヤハラ) | 1年 | 1組 | 108点 |
7位 | 昭和北(ショウワキタ) | 1年 | 4組 | 101点 |
8位 | 吉浦(ヨシウラ) | 1年 | 1組 | 95点 |
9位 | 川尻(カワジリ) | 1年 | 1組 | 77点 |
10位 | 川尻(カワジリ) | 1年 | 2組 | 75点 |
11位 | 両城(リョウジョウ) | 1年 | 2組 | 65点 |
12位 | 豊浜(トヨハマ) | 1年 | 1組 | 60点 |
中学2年生
1位 | 東畑(ヒガシハタ) | 2年 | 2組 | 185点 |
2位 | 東畑(ヒガシハタ) | 2年 | 1組 | 184点 |
3位 | 両城(リョウジョウ) | 2年 | 1組 | 140点 |
4位 | 郷原(ゴウハラ) | 2年 | 1組 | 139点 |
5位 | 両城(リョウジョウ) | 2年 | 2組 | 132点 |
6位 | 吉浦(ヨシウラ) | 2年 | 1組 | 128点 |
7位 | 広南(ヒロミナミ) | 2年 | 1組 | 125点 |
8位 | 宮原(ミヤハラ) | 2年 | 1組 | 121点 |
9位 | 川尻(カワジリ) | 2年 | 1組 | 101点 |
10位 | 川尻(カワジリ) | 2年 | 2組 | 94点 |
11位 | 豊浜(トヨハマ) | 2年 | 1組 | 71点 |
中学3年生
1位 | 東畑(ヒガシハタ) | 3年 | 2組 | 180点 |
2位 | 東畑(ヒガシハタ) | 3年 | 1組 | 171点 |
3位 | 郷原(ゴウハラ) | 3年 | 2組 | 165点 |
4位 | 吉浦(ヨシウラ) | 3年 | 1組 | 156点 |
5位 | 吉浦(ヨシウラ) | 3年 | 2組 | 155点 |
6位 | 郷原(ゴウハラ) | 3年 | 1組 | 151点 |
7位 | 川尻(カワジリ) | 3年 | 1組 | 150点 |
8位 | 両城(リョウジョウ) | 3年 | 2組 | 147点 |
9位 | 宮原(ミヤハラ) | 3年 | 1組 | 145点 |
9位 | 白岳(シラタケ) | 3年 | 1組 | 145点 |
11位 | 明徳(メイトク) | 3年 | 1組 | 140点 |
11位 | 両城(リョウジョウ) | 3年 | 1組 | 140点 |
13位 | 白岳(シラタケ) | 3年 | 2組 | 138点 |
14位 | 川尻(カワジリ) | 3年 | 2組 | 103点 |
15位 | 警固屋(ケゴヤ) | 3年 | 1組 | 76点 |
16位 | 豊浜(トヨハマ) | 3年 | 1組 | 60点 |