くれチャレンジマッチスタジアム

現在の順位

全校参加部門シャトルスローリレー

小学校
1年生
2年生
3年生
4年生
5年生
6年生
中学校
1年生
2年生
3年生

小学1年生

1位 広南(ヒロミナミ)  1年 1組 874点
2位 川尻(カワジリ)  1年 1組 842点
3位 川尻(カワジリ)  1年 2組 834点
4位 長迫(ナガサコ)  1年 1組 828点
5位 横路(ヨコロ)  1年 3組 819点
6位 倉橋(クラハシ)  1年 1組 798点
7位 横路(ヨコロ)  1年 2組 783点

小学2年生

1位 広南(ヒロミナミ)  2年 1組 897点
2位 川尻(カワジリ)  2年 1組 883点
2位 川尻(カワジリ)  2年 2組 883点
4位 長迫(ナガサコ)  2年 1組 878点
5位 安浦(ヤスウラ)  2年 1組 873点
6位 倉橋(クラハシ)  2年 1組 859点
7位 横路(ヨコロ)  2年 4組 849点
8位 横路(ヨコロ)  2年 2組 822点
9位 横路(ヨコロ)  2年 1組 821点
10位 横路(ヨコロ)  2年 3組 801点

小学3年生

1位 川尻(カワジリ)  3年 1組 901点
2位 長迫(ナガサコ)  3年 1組 896点
3位 広南(ヒロミナミ)  3年 1組 893点
4位 川尻(カワジリ)  3年 2組 888点
5位 三坂地(ミサカジ)  3年 1組 884点
6位 倉橋(クラハシ)  3年 1組 883点

小学4年生

1位 坪内(ツボノウチ)  4年 1組 879点
2位 白岳(シラタケ)  4年 1組 868点
3位 長迫(ナガサコ)  4年 1組 861点
4位 明立(メイリツ)  4年 1組 852点
5位 倉橋(クラハシ)  4年 1組 843点
6位 川尻(カワジリ)  4年 2組 824点
7位 川尻(カワジリ)  4年 1組 800点

小学5年生

1位 長迫(ナガサコ)  5年 1組 860点
1位 川尻(カワジリ)  5年 2組 860点
3位 横路(ヨコロ)  5年 1組 855点
3位 仁方(ニガタ)  5年 2組 855点
5位 川尻(カワジリ)  5年 1組 852点
6位 横路(ヨコロ)  5年 4組 843点
7位 横路(ヨコロ)  5年 2組 837点
7位 横路(ヨコロ)  5年 3組 837点

小学6年生

1位 横路(ヨコロ)  6年 3組 904点
2位 本通(ホンドオリ)  6年 1組 902点
3位 川尻(カワジリ)  6年 2組 898点
4位 川尻(カワジリ)  6年 1組 896点
5位 長迫(ナガサコ)  6年 1組 867点
6位 横路(ヨコロ)  6年 4組 864点
7位 明立(メイリツ)  6年 2組 854点
8位 横路(ヨコロ)  6年 2組 850点
9位 仁方(ニガタ)  6年 1組 849点

中学1年生

1位 川尻(カワジリ)  1年 2組 851点
2位 音戸(オンド)  1年 2組 850点
3位 豊浜(トヨハマ)  1年 1組 841点
3位 川尻(カワジリ)  1年 1組 841点
5位 音戸(オンド)  1年 1組 840点
6位 両城(リョウジョウ)  1年 2組 833点
7位 吉浦(ヨシウラ)  1年 1組 830点
8位 両城(リョウジョウ)  1年 1組 825点

中学2年生

1位 広南(ヒロミナミ)  2年 1組 862点
2位 音戸(オンド)  2年 1組 861点
3位 豊浜(トヨハマ)  2年 1組 857点
4位 川尻(カワジリ)  2年 2組 855点
5位 吉浦(ヨシウラ)  2年 1組 853点
6位 川尻(カワジリ)  2年 1組 850点
7位 音戸(オンド)  2年 2組 834点
8位 警固屋(ケゴヤ)  2年 1組 815点

中学3年生

1位 白岳(シラタケ)  3年 2組 875点
2位 明徳(メイトク)  3年 1組 872点
3位 白岳(シラタケ)  3年 1組 869点
3位 白岳(シラタケ)  3年 3組 869点
5位 両城(リョウジョウ)  3年 1組 853点
6位 豊浜(トヨハマ)  3年 1組 851点
7位 川尻(カワジリ)  3年 1組 850点
7位 吉浦(ヨシウラ)  3年 1組 850点
9位 吉浦(ヨシウラ)  3年 2組 840点
10位 川尻(カワジリ)  3年 2組 831点
11位 警固屋(ケゴヤ)  3年 1組 815点

現在の参加状況

参加学校数

実数 じっすう
33 こう / 59こう

参加学級数

139 学級 がっきゅう

申込み締め切り

全校参加部門
令和8年2月2日(月)15:00
チャレンジ部門
令和8年2月2日(月)15:00

令和6年度の順位
令和5年度の順位
令和4年度の順位
令和3年度の順位
令和2年度の順位
令和元年度の順位
平成30年度の順位
平成29年度の順位
平成28年度の順位